Barbedoux Drop Lolly
Gegevens
- Chip
- 528140000640918
- Kennel
- Barbedoux
- Fokker
- B.L. Waller-Rengelink
- Raad van Beheer
- Bekijk op Dutch Dog Data
Gezondheid
| Onderzoek | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ECVO oogonderzoek actueel | 7 Apr 2021 · certificaat 11 Mei 2021 | — |
| ECVO oogonderzoek | 19 Feb 2020 · certificaat 19 Feb 2020 | 161647-2020-ecvo |
| ECVO oogonderzoek | 20 Feb 2019 · certificaat 20 Feb 2019 | 154940-2019-ecvo |
| ECVO oogonderzoek | 9 Mrt 2018 · certificaat 9 Mrt 2018 | 147249-2018-ecvo |
| Heupdysplasie (HD) actueel | 15 Mei 2017 · certificaat 19 Mrt 2018 | HD A |
Gegevens uit het Raad van Beheer-register; ter informatie, geen officieel certificaat. Controleer op Dutch Dog Data.
Documenten
Nog geen documenten.
Ouders
Nakomelingen (0)
Geen nakomelingen geregistreerd in deze populatie.